Board: 0
Port: 1
Channel: 2
Reference terminal

                    		Magnitude			  Phase
Time Initiated (UTC)	Frequency (Hz)	Value (Ω)	Frequency (Hz)	Value (°)
2021-01-26 19:43	1000    	1243    	10000   	-7.06092
2021-01-26 20:16	1000    	1242    	10000   	-7.0084
2021-01-26 20:49	1000    	1290    	10000   	-7.1539
2021-01-26 21:22	1000    	1309    	10000   	-7.2643
2021-01-26 21:55	1000    	1288    	10000   	-7.32775
2021-01-26 22:28	1000    	1191    	10000   	-7.23119
2021-01-26 23:01	1000    	1251    	10000   	-7.3519
2021-01-26 23:34	1000    	1277    	10000   	-7.44827
2021-01-27 00:07	1000    	1306    	10000   	-7.57638
2021-01-27 00:40	1000    	1295    	10000   	-7.63508
2021-01-27 01:13	1000    	1312    	10000   	-7.71837
2021-01-27 01:46	1000    	1337    	10000   	-7.80453
2021-01-27 02:19	1000    	1320    	10000   	-7.83089
2021-01-27 02:52	1000    	1317    	10000   	-7.85018
2021-01-27 03:25	1000    	1355    	10000   	-7.99811
2021-01-27 03:57	1000    	1345    	10000   	-8.00791
2021-01-27 04:30	1000    	1348    	10000   	-8.03509
2021-01-27 05:03	1000    	1376    	10000   	-8.09608
2021-01-27 05:36	1000    	1365    	10000   	-8.12369
2021-01-27 06:09	1000    	1349    	10000   	-8.13188
2021-01-27 06:42	1000    	1379    	10000   	-8.185
2021-01-27 07:15	1000    	1382    	10000   	-8.23649
2021-01-27 07:48	1000    	1362    	10000   	-8.21769
2021-01-27 08:21	1000    	1381    	10000   	-8.25824
2021-01-27 08:54	1000    	1405    	10000   	-8.32349
2021-01-27 09:27	1000    	1368    	10000   	-8.29914
2021-01-27 10:00	1000    	1375    	10000   	-8.31788
2021-01-27 10:33	1000    	1409    	10000   	-8.37734
2021-01-27 11:06	1000    	1390    	10000   	-8.38682
2021-01-27 11:39	1000    	1421    	10000   	-8.42189
2021-01-27 12:12	1000    	1435    	10000   	-8.4904
2021-01-27 12:45	1000    	1410    	10000   	-8.46875
2021-01-27 13:18	1000    	1432    	10000   	-8.48034
2021-01-27 15:58	1000    	852     	10000   	-8.40803
2021-01-27 16:31	1000    	848     	10000   	-8.37667
2021-01-27 17:04	1000    	917.9   	10000   	-8.39574
2021-01-27 17:37	1000    	831.7   	10000   	-8.62142
2021-01-27 18:10	1000    	683.6   	10000   	-8.25195
2021-01-27 18:43	1000    	523     	10000   	-7.46312
2021-01-27 19:16	1000    	705.2   	10000   	-8.20545
2021-01-27 19:49	1000    	780.3   	10000   	-8.63768
2021-01-27 20:22	1000    	760.5   	10000   	-8.62471
2021-01-27 20:55	1000    	757.3   	10000   	-8.61499
2021-01-27 21:28	1000    	783.5   	10000   	-8.74017
2021-01-27 22:01	1000    	768.5   	10000   	-8.72987
2021-01-27 22:34	1000    	783.9   	10000   	-8.97634
2021-01-27 23:07	1000    	808.5   	10000   	-9.19549
2021-01-27 23:40	1000    	774.4   	10000   	-8.84221
2021-01-28 00:13	1000    	793.2   	10000   	-8.9385
2021-01-28 00:46	1000    	799     	10000   	-8.92441
2021-01-28 01:19	1000    	769.3   	10000   	-8.66445
2021-01-28 01:52	1000    	764.1   	10000   	-8.50621
2021-01-28 02:25	1000    	775.9   	10000   	-8.49619
2021-01-28 02:58	1000    	762.1   	10000   	-8.35143
2021-01-28 03:31	1000    	740.2   	10000   	-8.2337
2021-01-28 04:03	1000    	746.7   	10000   	-8.25186
2021-01-28 04:36	1000    	746.7   	10000   	-8.19758
2021-01-28 05:09	1000    	728.7   	10000   	-8.07116
2021-01-28 05:42	1000    	752.2   	10000   	-8.15079
2021-01-28 06:15	1000    	745.5   	10000   	-8.0834
2021-01-28 06:48	1000    	734.7   	10000   	-8.039
2021-01-28 07:21	1000    	758.7   	10000   	-8.18685
2021-01-28 07:54	1000    	751.7   	10000   	-8.22374
2021-01-28 08:27	1000    	746.4   	10000   	-8.19197
2021-01-28 09:00	1000    	772.1   	10000   	-8.33505
2021-01-28 09:33	1000    	759.7   	10000   	-8.29649
2021-01-28 10:06	1000    	758.1   	10000   	-8.31957
2021-01-28 10:39	1000    	782.4   	10000   	-8.44235
2021-01-28 11:12	1000    	769.4   	10000   	-8.39994
2021-01-28 11:45	1000    	766.9   	10000   	-8.42601
2021-01-28 12:18	1000    	779.3   	10000   	-8.46437
2021-01-28 12:51	1000    	785.8   	10000   	-8.47832
2021-01-28 13:24	1000    	756.2   	10000   	-8.46077
2021-01-28 13:57	1000    	773.5   	10000   	-8.47987
2021-01-28 14:30	1000    	784.8   	10000   	-8.50693
2021-01-28 15:03	1000    	772     	10000   	-8.54833
2021-01-28 15:36	1000    	788.3   	10000   	-8.5323
2021-01-28 16:09	1000    	794     	10000   	-8.62184
2021-01-28 16:42	1000    	774.3   	10000   	-8.61637
2021-01-28 17:15	1000    	779.9   	10000   	-8.61954
2021-01-28 17:48	1000    	789.9   	10000   	-8.65076
2021-01-28 18:21	1000    	772.6   	10000   	-8.61668
2021-01-28 18:54	1000    	772.1   	10000   	-8.5875
2021-01-28 19:27	1000    	793.6   	10000   	-8.61777
2021-01-28 20:00	1000    	790.6   	10000   	-8.64998
2021-01-28 20:33	1000    	776.6   	10000   	-8.64627
2021-01-28 21:05	1000    	776     	10000   	-8.62398
2021-01-28 21:38	1000    	787.8   	10000   	-8.61772
2021-01-28 22:11	1000    	770.4   	10000   	-8.60543
2021-01-28 22:44	1000    	774     	10000   	-8.65788
2021-01-28 23:17	1000    	789.5   	10000   	-8.63647
2021-01-28 23:50	1000    	775.9   	10000   	-8.60719
2021-01-29 00:23	1000    	782.1   	10000   	-8.61917
2021-01-29 00:56	1000    	790     	10000   	-8.60675
2021-01-29 01:29	1000    	773.7   	10000   	-8.54405
2021-01-29 02:02	1000    	775.6   	10000   	-8.57718
2021-01-29 02:35	1000    	786.4   	10000   	-8.58705
2021-01-29 03:08	1000    	782.3   	10000   	-8.56044
2021-01-29 03:41	1000    	765.3   	10000   	-8.50447
2021-01-29 04:14	1000    	770.8   	10000   	-8.49695
2021-01-29 04:47	1000    	780     	10000   	-8.49727
2021-01-29 05:20	1000    	761.1   	10000   	-8.44743
2021-01-29 05:53	1000    	762.5   	10000   	-8.47048
2021-01-29 06:26	1000    	783.7   	10000   	-8.52998
2021-01-29 06:59	1000    	762.7   	10000   	-8.4659
2021-01-29 07:32	1000    	751.9   	10000   	-8.41465
2021-01-29 08:05	1000    	778.9   	10000   	-8.55183
2021-01-29 08:38	1000    	762.7   	10000   	-8.48885
2021-01-29 09:11	1000    	753.7   	10000   	-8.44181
2021-01-29 09:44	1000    	779.1   	10000   	-8.5558
2021-01-29 10:17	1000    	769.4   	10000   	-8.52245
2021-01-29 10:50	1000    	756.5   	10000   	-8.45171
2021-01-29 11:23	1000    	776.7   	10000   	-8.54673
2021-01-29 11:56	1000    	769.7   	10000   	-8.51753
2021-01-29 12:28	1000    	764.7   	10000   	-8.50529
2021-01-29 13:02	1000    	784.7   	10000   	-8.59579
2021-01-29 13:35	1000    	778.8   	10000   	-8.51929
2021-01-29 14:08	1000    	761.3   	10000   	-8.51524
2021-01-29 14:41	1000    	776     	10000   	-8.53815
2021-01-29 15:13	1000    	784.6   	10000   	-8.52264
2021-01-29 15:46	1000    	757.9   	10000   	-8.47183
2021-01-29 16:19	1000    	754.7   	10000   	-8.47312
2021-01-29 16:52	1000    	776     	10000   	-8.44839
2021-01-29 17:25	1000    	751.5   	10000   	-8.41166
2021-01-29 17:58	1000    	762.6   	10000   	-8.43518
2021-01-29 18:31	1000    	784     	10000   	-8.49069
2021-01-29 19:04	1000    	750.4   	10000   	-8.41638
2021-01-29 19:37	1000    	757.4   	10000   	-8.43316
2021-01-29 20:10	1000    	780.5   	10000   	-8.52534
2021-01-29 20:43	1000    	750.4   	10000   	-8.40218
2021-01-29 21:16	1000    	746.9   	10000   	-8.40694
2021-01-29 21:49	1000    	769.3   	10000   	-8.43537
2021-01-29 22:22	1000    	763.3   	10000   	-8.37018
2021-01-29 22:55	1000    	741.1   	10000   	-8.32812
2021-01-29 23:28	1000    	745.5   	10000   	-8.34924
2021-01-30 00:01	1000    	769.4   	10000   	-8.36502
2021-01-30 00:34	1000    	741.3   	10000   	-8.28766
2021-01-30 01:07	1000    	730.6   	10000   	-8.23854
2021-01-30 01:40	1000    	762.6   	10000   	-8.38403
2021-01-30 02:13	1000    	736.1   	10000   	-8.22155
2021-01-30 02:46	1000    	728.9   	10000   	-8.19171
2021-01-30 03:19	1000    	764     	10000   	-8.36876
2021-01-30 03:52	1000    	733.7   	10000   	-8.22947
2021-01-30 04:25	1000    	740.4   	10000   	-8.23607
2021-01-30 04:58	1000    	770.8   	10000   	-8.41186
2021-01-30 05:31	1000    	739.1   	10000   	-8.2519
2021-01-30 06:04	1000    	753.3   	10000   	-8.30526
2021-01-30 06:37	1000    	769.6   	10000   	-8.38562
2021-01-30 07:10	1000    	746.9   	10000   	-8.26596
2021-01-30 07:43	1000    	736.2   	10000   	-8.24782
2021-01-30 08:16	1000    	754.3   	10000   	-8.3084
2021-01-30 08:49	1000    	743.9   	10000   	-8.21185
2021-01-30 09:22	1000    	734.6   	10000   	-8.19839
2021-01-30 09:54	1000    	750.8   	10000   	-8.25619
2021-01-30 10:27	1000    	749.8   	10000   	-8.19638
2021-01-30 11:00	1000    	734     	10000   	-8.20504
2021-01-30 11:33	1000    	756.7   	10000   	-8.27748
2021-01-30 12:06	1000    	762     	10000   	-8.244
2021-01-30 12:39	1000    	734.1   	10000   	-8.18735
2021-01-30 13:12	1000    	747.6   	10000   	-8.23816
2021-01-30 13:45	1000    	761.1   	10000   	-8.2094
2021-01-30 14:18	1000    	737.8   	10000   	-8.19687
2021-01-30 14:51	1000    	752.7   	10000   	-8.23588
2021-01-30 15:24	1000    	761.4   	10000   	-8.18374
2021-01-30 15:57	1000    	738.5   	10000   	-8.17611
2021-01-30 16:30	1000    	740.3   	10000   	-8.2062
2021-01-30 17:03	1000    	756.4   	10000   	-8.20559
2021-01-30 17:36	1000    	743     	10000   	-8.18152
2021-01-30 18:09	1000    	735     	10000   	-8.18956
2021-01-30 18:42	1000    	745.9   	10000   	-8.20304
2021-01-30 19:15	1000    	747.9   	10000   	-8.15596
2021-01-30 19:48	1000    	728.2   	10000   	-8.14712
2021-01-30 20:21	1000    	749.1   	10000   	-8.21731
2021-01-30 20:54	1000    	751.6   	10000   	-8.17575
2021-01-30 21:27	1000    	734.9   	10000   	-8.15028
2021-01-30 22:00	1000    	737.6   	10000   	-8.17088
2021-01-30 22:33	1000    	747.6   	10000   	-8.18202
2021-01-30 23:06	1000    	730.6   	10000   	-8.11999
2021-01-30 23:39	1000    	723.3   	10000   	-8.11238
2021-01-31 00:12	1000    	739.7   	10000   	-8.16037
2021-01-31 00:45	1000    	739.5   	10000   	-8.11173
2021-01-31 01:18	1000    	723.4   	10000   	-8.07385
2021-01-31 01:51	1000    	730.8   	10000   	-8.11979
2021-01-31 02:24	1000    	740.2   	10000   	-8.12155
2021-01-31 02:57	1000    	719.1   	10000   	-8.08989
2021-01-31 03:30	1000    	723.1   	10000   	-8.10768
2021-01-31 04:03	1000    	746.1   	10000   	-8.17635
2021-01-31 04:36	1000    	716.9   	10000   	-8.04893
2021-01-31 05:09	1000    	708.8   	10000   	-8.04273
2021-01-31 05:42	1000    	741.3   	10000   	-8.15178
2021-01-31 06:15	1000    	720.4   	10000   	-8.06544
2021-01-31 06:48	1000    	738.6   	10000   	-8.14489
2021-01-31 07:21	1000    	747.3   	10000   	-8.1438
2021-01-31 07:54	1000    	719.3   	10000   	-8.10014
2021-01-31 08:26	1000    	728.2   	10000   	-8.12423
2021-01-31 08:59	1000    	741.7   	10000   	-8.11038
2021-01-31 09:32	1000    	737.3   	10000   	-8.10083
2021-01-31 10:05	1000    	708.7   	10000   	-8.01037
2021-01-31 10:38	1000    	710.9   	10000   	-7.9819
2021-01-31 11:11	1000    	740.8   	10000   	-8.04709
2021-01-31 11:44	1000    	700     	10000   	-7.99696
2021-01-31 12:17	1000    	704.5   	10000   	-7.99079
2021-01-31 12:50	1000    	740.4   	10000   	-8.05893
2021-01-31 13:23	1000    	704.8   	10000   	-7.98371
2021-01-31 13:56	1000    	754.9   	10000   	-8.55449
2021-01-31 14:29	1000    	769.7   	10000   	-8.77762
2021-01-31 15:02	1000    	639.1   	10000   	-7.81549
2021-01-31 15:35	1000    	563.3   	10000   	-7.43687
2021-01-31 16:08	1000    	658.7   	10000   	-7.89063
2021-01-31 16:41	1000    	733.9   	10000   	-8.16612
2021-01-31 17:14	1000    	733     	10000   	-8.08156
2021-01-31 17:47	1000    	733.1   	10000   	-7.99293
2021-01-31 18:20	1000    	733.7   	10000   	-7.96893
2021-01-31 18:53	1000    	735.1   	10000   	-7.94461
2021-01-31 19:26	1000    	734.7   	10000   	-7.9122
2021-01-31 19:59	1000    	747.7   	10000   	-8.15504
2021-01-31 20:32	1000    	695.6   	10000   	-7.89434
2021-01-31 21:05	1000    	663.1   	10000   	-7.73633
2021-01-31 21:38	1000    	523.5   	10000   	-7.14672
2021-01-31 22:11	1000    	683     	10000   	-7.70452
2021-01-31 22:44	1000    	692.1   	10000   	-7.71295
2021-01-31 23:17	1000    	695.8   	10000   	-7.68501
2021-01-31 23:50	1000    	697.7   	10000   	-7.57939
2021-02-01 00:23	1000    	692.2   	10000   	-7.48644
2021-02-01 00:56	1000    	688.7   	10000   	-7.37231
2021-02-01 01:29	1000    	686.7   	10000   	-7.3008
2021-02-01 02:03	1000    	686.5   	10000   	-7.29637
2021-02-01 02:36	1000    	687.2   	10000   	-7.28204
2021-02-01 03:08	1000    	688.7   	10000   	-7.30453
2021-02-01 03:41	1000    	690.8   	10000   	-7.29928
2021-02-01 04:14	1000    	692.8   	10000   	-7.32043
2021-02-01 04:47	1000    	695     	10000   	-7.32472
2021-02-01 05:20	1000    	696.5   	10000   	-7.32963
2021-02-01 05:53	1000    	696.9   	10000   	-7.317
2021-02-01 06:26	1000    	698.4   	10000   	-7.28542
2021-02-01 06:59	1000    	699.1   	10000   	-7.29819
2021-02-01 07:32	1000    	699.5   	10000   	-7.29078
2021-02-01 08:05	1000    	700.4   	10000   	-7.27209
2021-02-01 08:38	1000    	701.2   	10000   	-7.2666
2021-02-01 09:11	1000    	702.5   	10000   	-7.23926
2021-02-01 09:44	1000    	702.7   	10000   	-7.22331
2021-02-01 10:17	1000    	703.7   	10000   	-7.19405
2021-02-01 10:50	1000    	713.2   	10000   	-7.30068
2021-02-01 11:23	1000    	717.4   	10000   	-7.36467
2021-02-01 11:56	1000    	717.2   	10000   	-7.40786
